|  | Vitiugov Nikita (RUS) 2728 GM | 
| Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Total | ||
| Round 1 Match 30 | ||||||||||||
| Kulaots Kaido (EST) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||||
| Vitiugov Nikita (RUS) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||
| Round 2 Match 29 | ||||||||||||
| Vitiugov Nikita (RUS) | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Najer Evgeniy (RUS) | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||||
		
		
		
		:
	
	
	
	
	
	:
