![]() |
Bu Xiangzhi (CHN) 2714 GM |
| Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Total | ||
| Round 1 Match 33 | ||||||||||||
| Bu Xiangzhi (CHN) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Flores Diego (ARG) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Round 2 Match 31 | ||||||||||||
| Bacrot Etienne (FRA) | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | |||||||
| Bu Xiangzhi (CHN) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||||
| Round 3 Match 01 | ||||||||||||
| Carlsen Magnus (NOR) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||||
| Bu Xiangzhi (CHN) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||||
| Round 4 Match 01 | ||||||||||||
| Svidler Peter (RUS) | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Bu Xiangzhi (CHN) | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||||
:
:
