![]() |
Grischuk Alexander (RUS) 2788 GM |
| Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Total | ||
| Round 1 Match 09 | ||||||||||||
| Grischuk Alexander (RUS) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| El Gindy Essam (EGY) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Round 2 Match 09 | ||||||||||||
| Cori Jorge (PER) | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | |||||||
| Grischuk Alexander (RUS) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||||
| Round 3 Match 09 | ||||||||||||
| Grischuk Alexander (RUS) | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||||
| Navara David (CZE) | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | |||||
| Round 4 Match 08 | ||||||||||||
| Vachier-Lagrave Maxime (FRA) | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | |||||
| Grischuk Alexander (RUS) | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | |||||
:
:
