Svidler Peter (RUS) 2756 GM |
Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Total | ||
Round 1 Match 16 | ||||||||||||
Vakhidov Jakhongir (UZB) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Svidler Peter (RUS) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Round 2 Match 16 | ||||||||||||
Svidler Peter (RUS) | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||||
Erdos Viktor (HUN) | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||||||
Round 3 Match 16 | ||||||||||||
Onischuk Alexander (USA) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||||
Svidler Peter (RUS) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||
Round 4 Match 01 | ||||||||||||
Svidler Peter (RUS) | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||||
Bu Xiangzhi (CHN) | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||||
Round 5 Match 01 | ||||||||||||
Svidler Peter (RUS) | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | |||||||
Vachier-Lagrave Maxime (FRA) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 |
:
: