![]() |
Matlakov Maxim (RUS) 2728 GM |
| Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Total | ||
| Round 1 Match 28 | ||||||||||||
| Sadorra Julio Catalino (PHI) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||||
| Matlakov Maxim (RUS) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||||
| Round 2 Match 27 | ||||||||||||
| Matlakov Maxim (RUS) | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| Andreikin Dmitry (RUS) | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Round 3 Match 05 | ||||||||||||
| Aronian Levon (ARM) | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | |||
| Matlakov Maxim (RUS) | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | |||
:
:
