Vidit Santosh Gujrathi (IND) 2702 GM |
Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Total | ||
Round 1 Match 43 | ||||||||||||
Vidit Santosh Gujrathi (IND) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||
Delgado Ramirez Neuris (PAR) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||||
Round 2 Match 22 | ||||||||||||
Le Quang Liem (VIE) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||||
Vidit Santosh Gujrathi (IND) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||||
Round 3 Match 11 | ||||||||||||
Ding Liren (CHN) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||||
Vidit Santosh Gujrathi (IND) | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 |
:
: