![]() |
Jobava Baadur (GEO) 2702 GM |
| Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Total | ||
| Round 1 Match 47 | ||||||||||||
| Jobava Baadur (GEO) | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | |||
| Salgado Lopez Ivan (ESP) | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | |||
| Round 2 Match 18 | ||||||||||||
| Yu Yangyi (CHN) | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | |||||
| Jobava Baadur (GEO) | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||||
| Round 3 Match 15 | ||||||||||||
| Nepomniachtchi Ian (RUS) | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | |||||||
| Jobava Baadur (GEO) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||||
| Round 4 Match 02 | ||||||||||||
| So Wesley (USA) | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||||
| Jobava Baadur (GEO) | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||||||
:
:
