![]() |
Rapport Richard (HUN) 2675 GM |
| Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Total | ||
| Round 1 Match 51 | ||||||||||||
| Rapport Richard (HUN) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Cordova Emilio (PER) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Round 2 Match 14 | ||||||||||||
| Wei Yi (CHN) | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||||||
| Rapport Richard (HUN) | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||||
| Round 3 Match 14 | ||||||||||||
| Li Chao b (CHN) | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||||||
| Rapport Richard (HUN) | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||||
| Round 4 Match 03 | ||||||||||||
| Rapport Richard (HUN) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||||
| Najer Evgeniy (RUS) | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | |||||||
| Round 5 Match 03 | ||||||||||||
| Rapport Richard (HUN) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||||
| Ding Liren (CHN) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||
:
:
