Grachev Boris (RUS) 2654 GM |
Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Total | ||
Round 1 Match 57 | ||||||||||||
Grachev Boris (RUS) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||||
Melkumyan Hrant (ARM) | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | |||||||
Round 2 Match 08 | ||||||||||||
Vachier-Lagrave Maxime (FRA) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||||
Grachev Boris (RUS) | 0 | ½ | 0.5 |
:
: